PROJE : İSTANBUL - ARNAVUTKÖY/ÖMERLİ 187 ADA 6 PARSEL
| İhale No | Sonlanma Tarihi | İl | İlçe | Ada / Parsel | Gayrimenkul Tipi |
| 575 | 1/7/2022 17:00:00 | İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | 187 / 6 | Arsa |
| Yüzölçüm m² | Emsal | Plan Fonksiyon | Hisse Pay / Payda |
| 27.916,96 m² | 1,00 | LOJİSTİK VE DEPOLAMA ALANI | 1/1 |
| Teminat Tutarı | Muhammen Satış Fiyatı (KDV Dahil) | Minimum Artış | Maksimum Artış |
| ₺3.500.000 | ₺175.770.000 | ₺500.000 | ₺2.500.000 |
- İstanbul Arnavutköy Ömerli Bölgesinde Yer Alan Yatırım Değeri Yüksek Lojistik ve Depolama Alanı Fonksiyonlu Arsa
Muhammen Satış Fiyatı (KDV Dahil)
-
Bize Ulaşın Nasıl Teklif Verilir?