PROJE : KOCAELİ - DİLOVASI/KÖSELER 0 ADA 2259 PARSEL
İhale No | Sonlanma Tarihi | İl | İlçe | Ada / Parsel | Gayrimenkul Tipi |
1205 | 9/10/2024 16:55:00 | KOCAELİ | DİLOVASI | 0 / 2259 | Arsa |
Yüzölçüm m² | Plan Fonksiyon | Hisse Pay / Payda | Kdv Oranı |
588,91 m² | Konut Alanı ve İmar Yolu | 1/1 | 10 |
Teminat Tutarı | Muhammen Satış Fiyatı (KDV Dahil) | Minimum Artış | Maksimum Artış |
₺50.000 | ₺1.900.000 | ₺50.000 | ₺250.000 |
Kocaeli Dilovası Bölgesinde Yer Alan Konut Alanı ve İmar Yolu Fonksiyonlu Arsa
Muhammen Satış Fiyatı (KDV Dahil)
**********